1、滾筒材質為不鏽(xiù)鋼結構,各傳動軸采用高(gāo)精度特殊鋼管精加工而成,有效的保(bǎo)證了床單被套熨平質量和燙帶的不偏不跑。
2、床單有效包角為300°,提高了加熱麵積,提升了熨平速度(dù),充分利用了熱能,降低了(le)使用成本(běn)。
3、變頻調速、一體式(shì)鏈條傳動設計,結構簡單、傳動平穩、故障率低,維護方便。
4、組合式多滾設計,方便用戶隨產量增加而升級為:三(sān)、四、五滾(gǔn),無需淘汰或增(zēng)加設備(bèi),有效降低了用戶(hù)運營成本。
5、采用(yòng)漲緊(jǐn)輪設計,可隨床單被套忽厚忽薄自動(dòng)調節(jiē)燙帶鬆緊,從而保證熨燙質量。
6、原產疏水閥、烘筒內部排水設計,有效保證了烘筒表麵的溫度,提高了熨(yùn)燙(tàng)效率,降低了(le)使用成本。
7、機器兩邊箱體采用進口數控激光加工,保證(zhèng)了所有導布滾的(de)平行度,使設備運行更加平穩(wěn)。
8、有蒸汽(qì)加熱、電加熱、導熱油加熱三種機型可供選擇。
規格型(xíng)號 | Y1800IZ/D/R | Y2800IZ/D/R | Y2800IIZ/D/R | Y3000IZ/D/R | Y3000IIZ/D/R | Y3000IIIZ/R | |
熨燙長度(mm) | 不(bú)限 | 不限 | 不限Unlimited | 不限 | 不限(xiàn) | 不限 | |
熨燙寬度(dù)(mm) | ≤1800 | ≤2800 | ≤2800 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | |
熨燙厚度(mm) | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |
滾筒直徑(mm) | Φ800 | Φ800 | Φ800 | Φ800 | Φ800 | Φ800 | |
滾筒(tǒng)轉速(r/min) | 0-3 | 0-3 | 0-8 | 0-3 | 0-8 | 0-12 | |
熨(yùn)燙速度(m/min) | 0-7 | 0-7 | 0-19.9 | 0-7 | 0-19.9 | 0-30 | |
蒸汽壓力(Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | |
加熱 方式 | 蒸汽耗量(kg/h) | 50 | 80 | 150 | 85 | 150 | 230 |
電加(jiā)熱功率(kw) | 24 | 30 | 60 | 35 | 72 | / | |
燃氣(qì)耗量(m3/h) | 6 | 8 | 16 | 8 | 16 | 24 | |
液化氣(kg/h) | 3 | 4 | 8 | 4 | 8 | 12 | |
電機功率(kw) | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | |
外形尺寸(mm) | 2670×1580 ×1350 | 3820×1580 ×1350 | 3820×2490 ×1350 | 4050×1580 ×1350 | 4050×2490 ×1350 | 4050×3420 ×1350 | |
整機重量(kg) | 1150 | 1900 | 3100 | 2000 | 3300 | 4700 | |
規格型號 | Y3000IVZ/R | Y3000VZ/R | Y3300IIZ/R | Y3300IIIZ/R | Y3300IVZ/R | Y3300VZ/R | |
熨燙長度(mm) | 不(bú)限 | 不限(xiàn) | 不(bú)限Unlimited | 不限 | 不(bú)限 | 不限 | |
熨燙寬度(dù)(mm) | ≤3000 | ≤3000 | ≤3300 | ≤3300 | ≤3300 | ≤3300 | |
熨燙厚(hòu)度(mm) | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |
滾筒(tǒng)直徑(mm) | Φ800 | Φ800 | Φ800 | Φ800 | Φ800 | Φ800 | |
滾筒轉速(r/min) | 0-16 | 0-20 | 0-8 | 0-12 | 0-16 | 0-20 | |
熨燙速度(dù)(m/min) | 0-40 | 0-50 | 0-20 | 0-30 | 0-40 | 0-50 | |
蒸汽壓力(Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | |
加(jiā)熱 方式 | 蒸汽耗量(kg/h) | 290 | 370 | 170 | 250 | 330 | 410 |
燃(rán)氣耗量(m3/h) | 32 | 40 | 16 | 24 | 32 | 40 | |
液化氣(kg/h) | 16 | 20 | 8 | 12 | 16 | 20 | |
電機功率(kw) | 3 | 4 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | |
外(wài)形尺寸(mm) | 4050×4340 ×1350 | 4050×5270 ×1350 | 4350×2490 ×1350 | 4350×3420 ×1350 | 4350×4340 ×1350 | 4350×5270 ×1350 | |
整機重量(kg) | 6000 | 7200 | 3350 | 4750 | 6100 | 7300 |
宅男视频APP污本(běn)著誠信經營的(de)原則,以技術、服務做為企業的核心競爭力,積極進取,勇於開拓,經過多年的(de)努力拚搏,已成為行業中的佼佼者。
主要產品有:洗(xǐ)滌機械係(xì)列、染色機係列、汽車散熱器專用脫水機、烘幹機係列、燙平機係列(liè)、幹(gàn)洗機係列、洗脫兩用機係列、噴砂機係(xì)列
宅男视频APP污將繼續利用(yòng)技(jì)術產品優勢,不斷地改善(shàn)設備工藝,加(jiā)強(qiáng)質量(liàng)管理,完善售前、售後服務,並與研究(jiū)機構密切配合,為用(yòng)戶提供更出(chū)色的產品與服務,讓(ràng)用戶得到(dào)滿意。